Klaten, 8 April 2026 – Prestasi demi prestasi terus diukir oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten dalam kontestasi studi lanjut nasional. Setelah sebelumnya mencatatkan lonjakan fantastis di jalur SNBP, kini kebahagiaan luar biasa kembali hadir melalui pengumuman kelulusan jalur SPAN-PTKIN Tahun 2026. Sebanyak 38 siswa terbaik MAN 1 Klaten secara resmi dinyatakan lolos dan diterima di berbagai universitas Islam negeri favorit di Indonesia.
Keberhasilan massal menembus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini semakin menasbihkan identitas MAN 1 Klaten sebagai "Sekolah Religi Penuh Prestasi" yang sukses mengawinkan keunggulan ilmu agama dengan capaian akademik yang kompetitif di tingkat nasional.
Dokumen Administrasi: Infografis Resmi Kelulusan Jalur SPAN-PTKIN Tahun 2026
Prakata dan Apresiasi Kepala Madrasah
Merespons capaian yang konsisten meningkat ini, Kepala MAN 1 Klaten, Bapak Drs. Sugiyono, M.Pd.I, menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat:
"Alhamdulillah, sujud syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sebanyak 38 siswa-siswi kita berhasil lolos di jalur SPAN-PTKIN 2026. Angka ini bukanlah pencapaian yang instan, melainkan buah dari konsistensi, kerja keras, dan sinergi yang kokoh antara bapak-ibu guru, orang tua, serta ketekunan anak-anak sekalian dalam menjaga kualitas nilai raport dan pemetaan minat bakat sejak kelas sepuluh."
"Pilihan kampus seperti UIN Raden Mas Said, UIN Walisongo, UIN Salatiga, hingga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi-prodi strategis membuktikan bahwa lulusan madrasah kita memiliki daya saing yang sangat tinggi. Selamat kepada anak-anakku yang diterima, jadikan ini jembatan untuk menjadi ulama yang intelek dan profesional yang agamis. Bagi yang belum lolos di jalur prestasi ini, tetap semangat, mari kita songsong jalur UM-PTKIN dan mandiri dengan optimisme penuh."
Analisis Progres Statistik Kelulusan (3 Tahun Terakhir)
Pencatatan data pada dokumen administrasi kesiswaan madrasah menunjukkan grafik kelulusan jalur SPAN-PTKIN di MAN 1 Klaten yang terus menanjak dan stabil dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:
- Tahun 2024: Madrasah meloloskan sebanyak 29 siswa.
- Tahun 2025: Angka kelulusan meningkat secara positif menjadi 34 siswa, atau mencatatkan **persentase kenaikan sebesar 17,24%**.
- Tahun 2026: Rekor kembali diperbarui dengan total 38 siswa yang dinyatakan lulus, menandai **kenaikan lanjutan sebesar 11,76%** dari tahun sebelumnya.
Bila diakumulasikan dari tahun 2024 hingga tahun 2026, MAN 1 Klaten mencatatkan **total progres pertumbuhan kelulusan sebesar 31,03%**. Konsistensi grafik yang terus berada di zona hijau ini mengindikasikan bahwa sistem akselerasi mutu bimbingan studi lanjut yang diterapkan madrasah berjalan sangat optimal dan berkesinambungan.
Daftar Resmi 38 Siswa MAN 1 Klaten Lolos SPAN-PTKIN 2026
Sebagai wujud ketertiban transparansi publikasi, berikut disajikan data otentik siswa-siswi yang diterima, disusun rapi dengan pemisahan kaku antara nomor (kolom angka) dan data tekstual (huruf):
| No | Nama Lengkap Siswa | Kelas | Universitas Islam Negeri (PTKIN) | Program Studi Pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD FIKRI ZULFIKAR | XII A | UIN Raden Mas Said Surakarta | Akuntansi Syariah |
| 2 | CARRISA CHELSEA ELVINA NUGROHO | XII A | UIN Salatiga | Psikologi Islam |
| 3 | MUHAMMAD FARIZ HANIF | XII A | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | MUHAMMAD ROZAN AUSHOF | XII A | UIN Walisongo Semarang | Manajemen Haji dan Umrah |
| 5 | NISA USWATUN HASANAH | XII A | UIN Salatiga | Tadris Matematika |
| 6 | APRILALA PUJI RAHAYU | XII B | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| 7 | CHESARIZKA SEPHIA RAMADANI | XII B | UIN Salatiga | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| 8 | ELFIANA ZAHRA RAMADHANI | XII B | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | NAURA KHUSNUL FAIZAH | XII B | UIN Raden Mas Said Surakarta | Sastra Inggris |
| 10 | NURLITA QURROTUL AINI | XII B | UIN Raden Mas Said Surakarta | Akuntansi Syariah |
| 11 | RAHMA SHOLIHA MAULITA | XII B | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 12 | SORAYA FADHILAH ISNAINI | XII B | UIN Raden Mas Said Surakarta | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam |
| 13 | AFIFAH ZAHRA AULIA | XII C | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 14 | ALZENA VANYA EVENDY | XII D | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 15 | ERMA ARISTA AULIA | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 16 | FACHRY ACHMAD HASTANTO | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 17 | MUHAMMAD FAUZAN | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 18 | NAJMI KHOIRI | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
| 19 | NASYWA EKA NURAIDA | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Pendidikan Islam |
| 20 | NAZAL ARIF GUSTAMA | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 21 | SOFIYA DWI YANTI | XII E | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 22 | AHMAD RIFAI AZ ZUHRI | XII F | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 23 | MUZAKI IBNU SINA NURSULISTYA | XII F | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Dakwah |
| 24 | SHOFIYAH NUR AZIZAH | XII F | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| 25 | SYIFA NUR AULIA | XII F | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| 26 | CYNTHIA FITRI AULIA | XII H | UIN Walisongo Semarang | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| 27 | DINA SETIA NINGRUM | XII H | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 28 | HABIBUROHMAN IKHWANI | XII H | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Pendidikan Islam |
| 29 | RIDHO APRIAN NUGRAHA | XII H | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
| 30 | AMARA HERA DYAH SITORESMI | XII I | UIN Walisongo Semarang | Pengembangan Masyarakat Islam |
| 31 | ANGGRI ULFATUN NISA | XII I | UIN Salatiga | Bahasa dan Sastra Arab |
| 32 | CLARISHA PUTRI SETIAWAN | XII I | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 33 | IFTITAH ULINOVASI NADHIROH | XII I | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Agama Islam |
| 34 | KHANSA NADZIFA MAHALI | XII I | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| 35 | MUTHI'AH HANIF ISTIQOMAH | XII I | UIN Walisongo Semarang | Hukum Keluarga Islam |
| 36 | ARIF IBNU MUSTHOFA | XII J | UIN Salatiga | Psikologi Islam |
| 37 | RAFI PUTRA ARFANSYAH | XII J | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Keluarga Islam |
| 38 | YAHYA | XII J | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Arab |
Selamat kepada seluruh siswa yang berhasil mengamankan kursi di PTKIN pilihan. Semoga kelulusan massal ini menjadi motivasi besar bagi adik-adik kelas untuk terus mempertahankan tradisi juara madrasah di masa mendatang.
MAN 1 Klaten Juara, Madrasah Maju Bermutu Mendunia!
Redaksi Publikasi: Unit Layanan Bimbingan Konseling & Tim Kehumasan MAN 1 Klaten
0 Komentar