Dedikasi dan kualitas pendidikan di MAN 1 Klaten didukung penuh oleh para tenaga pendidik (guru) yang berkompeten di bidangnya, serta didukung oleh tenaga kependidikan (pegawai) yang profesional. Berikut adalah daftar resmi dewan guru beserta staf pegawai MAN 1 Klaten:
Daftar Guru MAN 1 Klaten
| No | Nama Lengkap | Status | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Sugiyono, M.Pd.I (Kepala Madrasah) | PNS | 196712051994031001 |
| 2 | Drs. SUSILA CATUR SANTOSA | PNS | 196711231995121001 |
| 3 | ARIF SRIHONO S.Pd. | PNS | 196712211991031003 |
| 4 | AGUS SALIM S.Pd | PNS | 196806082007011047 |
| 5 | SRI MUDJININGSIH S.Pd. | PNS | 196812192003122001 |
| 6 | Drs JARWANDI | PNS | 196904162003121003 |
| 7 | ACHMAT MUNJAMIL M.Pd | PNS | 197004302007101002 |
| 8 | HATIFAH SULISTYORINI S.Ag | PNS | 197005221996032001 |
| 9 | SAYEKTININGSIH | PNS | 197007032005012002 |
| 10 | TRI SUYATMI S.Pd., M.Pd | PNS | 197106012005012002 |
| 11 | STIANINGSIH RUDIYASTUTI S.S | PNS | 197110182006042002 |
| 12 | JAINURI ASIH FAHRUDIN S.Pd | PNS | 197209302005011002 |
| 13 | SITI NURJANAH, S.PD S. Pd | PNS | 197308182006042016 |
| 14 | SITI KOMSIYATUN S.Pd., M.Pd | PNS | 197407142005012002 |
| 15 | ENY YULIATI S.Pd. | PNS | 197407212007102001 |
| 16 | SYARIFAH S.Ag., M.Pd | PNS | 197505132007102003 |
| 17 | ANITA INDARTI S.Pd | PNS | 197509302005012004 |
| 18 | ABDILLAH AFIFUDIN S.H.I | PNS | 198401302019031006 |
| 19 | ALDINO ABU BAKAR S.Kom, | PNS | 199005232025051002 |
| 20 | MUCH IHSAANUL MUHIBBIN | PNS | 199102132025051001 |
| 21 | FAJAR WATI SITI ZULAIHAH | PNS | 199208102025052001 |
| 22 | MUCHTAR SYAIFUDIN S.Pd.,M.Pd | PNS | 199210112019031010 |
| 23 | ULFATUN NISA HIDAYATI S.Pd | PNS | 199304272025052001 |
| 24 | AMELLI PUTRI IHSANI S.Pd, | PNS | 199401192019032022 |
| 25 | HANIFAH AKITASARI | PNS | 199506162019032027 |
| 26 | FERA ATMAWATI | PNS | 199701182025052004 |
| 27 | NUR FAUZI SAPUTRO | PNS | 199910252025051009 |
| 28 | SEKAR DWI FAJAR | PNS | 200203102025052006 |
| 29 | ASIH ISTIQOMAH | PNS | 200203262025052006 |
| 30 | YESI IKA SUNDARI | PNS | 200205082025052004 |
| 31 | WIDI UTARI | PPPK | 198312012023212026 |
| 32 | MOH. FITRI YADI | PPPK | 198606092023211022 |
| 33 | RATIH RAHAYU S.Pd | PPPK | 198701232023212027 |
| 34 | BITO DISKINENI SETYO ADI | PPPK | 198812162023211019 |
| 35 | SITI MARFUAH MUTHOHAROH S.Pd.I | PPPK | 199006292025212010 |
| 36 | CINDY UMI WAHYU | PPPK | 199201072024212054 |
| 37 | RUDI EKO SETYAWAN | PPPK | 199208262023211020 |
| 38 | AKHIRUL CAESAR | PPPK | 199212012023211021 |
| 39 | NURMAWATI RESTIANINGSIH S.Pd.I | PPPK | 199212062025212019 |
| 40 | PUTRI WULANSARI | PPPK | 199811182024212021 |
| 41 | MUHAMMAD ERRY SYARIFUDIN S.Pd.I | GTT | - |
| 42 | DETA SOFIA RAHMADIANI S.Pd | GTT | - |
| 43 | ANDI SAFRUDIANSYAH | GTT | - |
| 44 | YANNA ANGGRAINI PRATIWI | GTT | - |
| 45 | HEMI WULAN MARTATIWI S.Pd. | GTT | - |
| 46 | MUSTAQIM AR ROSYID | GTT | - |
| 47 | VERA ERLITASARI S.Pd. | GTT | - |
| 48 | ANISATUL INSYIROH S.Pd | GTT | - |
| 49 | RUFAIDAH KHOIROTUN NISA | GTT | - |
| 50 | ANIS SANTIKA S.Pd. | GTT | - |
| 51 | IKSANNUDIN NUR HIDAYAH | GTT | - |
Daftar Tenaga Kependidikan MAN 1 Klaten
| No | Nama Lengkap | Status | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Agus Junaidi, S.T., M.Si (Kepala Tata Usaha) | PNS | 197601052011011004 |
| 2 | MASYURI | PNS | 197711232009101002 |
| 3 | TRI WIDAYATI Amapust, | PPPK | 197205022025212007 |
| 4 | SURFAN ABU NASIR | PPPK | 197504152025211014 |
| 5 | HERY PURWANTO | PPPK | - |
| 6 | MUH HAFIDZ ARRIDLWAN | PPPK | - |