Klaten, 26 Juni 2023 – Ukuran kesuksesan sebuah Madrasah Aliyah tidak hanya tercermin dari deretan piala kejuaraan atau medali sains yang diraih oleh para siswanya. Lebih dari itu, keberhasilan mengantarkan, membimbing, dan mengawal lulusannya melangkah ke gerbang perguruan tinggi pilihan merupakan salah satu parameter mutu pendidikan yang paling hakiki.
Pada periode seleksi masuk perguruan tinggi tahun pelajaran 2023 ini, segenap keluarga besar MAN 1 Klaten patut berbangga. Pasalnya, puluhan siswa-siswi terbaik madrasah dilaporkan sukses memenangkan persaingan ketat dan dinyatakan diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Politeknik Kesehatan Kemenkes, hingga Universitas Swasta terakreditasi utama di Indonesia melalui beragam jalur seleksi prestisius.
1. Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)
Melalui jalur undangan nilai rapor dan portofolio prestasi non-akademik ini, para siswa terbaik madrasah berhasil mengamankan kursi di universitas papan atas Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak seleksi tahap awal dimulai.
| No | Nama Lengkap Siswa | Asal Kelas | Universitas Tujuan | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Dhiya Nabiqoh Rochman | XII MIPA 1 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Rekayasa Perancangan Mekanik |
| 2 | Azizah Nur Istiqomah | XII MIPA 4 | Universitas Brawijaya (UB) | Teknologi Informasi |
2. Jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) & Ujian Tulis Kedinasan
Kompetensi akademik siswa MAN 1 Klaten kembali teruji dalam UTBK-SNBT. Bahkan, terdapat siswa berprestasi yang berhasil lolos ganda (double-acceptance) baik di universitas umum terkemuka maupun di sekolah tinggi kedinasan kementerian teknologi nuklir nasional.
| No | Nama Lengkap Siswa | Asal Kelas | Universitas Tujuan | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naila Rahmawati | XII MIPA 1 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Geografi Lingkungan |
| 2 | Muhammad Izzatul Islam | XII MIPA 1 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Statistika |
| Politeknik Teknik Nuklir (Jalur Tulis) | Elektronika Instrumentasi | |||
| 3 | Risalati Laufun Nisa | XII MIPA 1 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | D3 Kebidanan |
| 4 | Bintang Tsabiqul Mannan | XII MIPA 3 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pendidikan Biologi |
| 5 | Fathiyyah Salsabila | XII MIPA 3 | UPI Kampus Serang | Logistik Kelautan |
| 6 | Dimitria Najwa Cholil | XII MIPA 4 | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Akuntansi |
| 7 | Fina Nur Hidayati | XII MIPA 4 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ilmu Perpustakaan |
3. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN)
Dominasi lulusan MAN 1 Klaten sangat terlihat jelas di lingkungan kampus Islam negeri. Tanpa melalui mekanisme ujian tertulis, sebanyak 20 siswa madrasah sukses tersebar di berbagai prodi keagamaan maupun umum unggulan.
| No | Nama Lengkap Siswa | Asal Kelas | Perguruan Tinggi Islam | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devi Sri Rahayu | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Ahwalus Syakhsiyah |
| 2 | Devita Putri | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Dakwah |
| 3 | Mar’atul Firdaus | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Agama Islam |
| 4 | Marzuqoh Nabilah | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Anak Usia Dini |
| 5 | Muhammad Aprilia Eko Wibowo | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Sejarah Peradaban Islam |
| 6 | Risalati Laufun Nisa | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 7 | Saffa Maharani | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Anak Usia Dini |
| 8 | Septiati | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Arab |
| 9 | Shandy Errlita | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Agama Islam |
| 10 | Siska Rahmawati | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Dakwah |
| 11 | Zidni Nur Fatimah | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Agama Islam |
| 12 | Fauziya Nur Aini | XII MIPA 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 13 | Rina Anggraeni | XII MIPA 1 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Hukum Keluarga Islam |
| 14 | Salsabila Shofi Nur’aini | XII MIPA 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan Konseling Islam |
| 15 | Syalum Bulan Salsabila | XII MIPA 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bahasa dan Sastra Arab |
| 16 | Wulan Lukitasari | XII MIPA 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi Syariah |
| 17 | Aisyah Nur Aini | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan Konseling Islam |
| 18 | Melati Tri Utami | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Ahwalus Syakhsiyah |
| 19 | Tsania Ramadhanty | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan Konseling Islam |
| 20 | Hervian Daffa | XII MIPA 4 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
4. Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)
Melalui jalur ujian tertulis mandiri nasional keagamaan, persentase kelulusan siswa lintas peminatan (Agama, MIPA, dan IPS) tercatat menunjukkan grafik yang memuaskan.
| No | Nama Lengkap Siswa | Asal Kelas | Perguruan Tinggi Islam | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldeweis Shalaysa | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 2 | Nurbaiti Isnainda | XII Agama | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Agama Islam |
| 3 | Fatmawati Indah Mailani | XII MIPA 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | Nabila Zulfitri | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 5 | Ravelina Larasari | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Ahwalus Syakhsiyah |
| 6 | Ummi Aimah | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi Syariah |
| 7 | Diyan Meilasari | XII MIPA 2 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Hukum Keluarga Islam |
| 8 | Muqodimah Nur | XII MIPA 3 | UIN Salatiga | Psikologi Islam |
| 9 | Fani Ziaul Haqqi | XII IPS 1 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Anak Usia Dini |
5. Jalur Kedinasan Kemenkes (SIMAMA) & Jalur Kemitraan Swasta
Selain fokus ke universitas di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag, alumni MAN 1 Klaten juga sukses menembus pendidikan vokasi medis di Politeknik Kesehatan serta jaringan universitas swasta papan atas nasional.
| No | Nama Lengkap Siswa | Asal Kelas | Institusi Kampus | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Faris | XII MIPA 1 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | D-III Fisioterapi |
| 2 | Rizka Nanda Setiyani | XII MIPA 2 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | D-III Kebidanan |
| 3 | Sindy Cintiya Putri Admaja | XII MIPA 2 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | S-1 Kebidanan |
| 4 | Fatika Sabila | XII MIPA 4 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | S-1 Terapan Kebidanan |
| 5 | Hafizh Eko Haryanto | XII MIPA 1 | Universitas Telkom (Mitra 1) | S1 Akuntansi |
| 6 | Aris Mahesa Raya | XII MIPA 2 | Universitas Mahendradatta Bali | S1 Teknik |
Hingga draf informasi berkala ini diturunkan, akumulasi sementara mencatat sebanyak 43 siswa madrasah dikonfirmasi telah mengamankan posisi di bangku perkuliahan tingkat tinggi nasional. Lonjakan capaian angka kelulusan masuk perguruan tinggi di tahun 2023 ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat juang yang tinggi bagi siswa adik kelas (kelas X dan XI) untuk terus mengukir prestasi serupa, serta memperkokoh posisi MAN 1 Klaten sebagai madrasah unggulan yang berdaya saing global di masa depan.
Kontributor: Hanifah (Tim Media Jurnalistik Humas MAN 1 Klaten)
0 Komentar